专利证书

PATENT

ZL 2022 3 0677472.6
ZL 2022 3 0279986. 6
ZL 2022 3 0279615. 8
ZL 2021 3 0664474.7
ZL 2021 3 0445048. 4
ZL 2021 3 0445039. 5
ZL 2021 3 0046398. 3
ZL 2021 3 0130994. X
ZL 2021 3 0071434. 1
ZL 2021 3 0046389. 4
ZL 2021 3 0046385. 6
ZL 2021 3 0046384.1
ZL 2020 3 0624910. 3
ZL 2020 3 0446378. 0
ZL 2020 3 0446094.1
ZL 202 0 3 0446392. 0
ZL 2020 3 0446091 .8
ZL 2019 3 0598094.0
ZL 2019 3 0593049. 6
ZL 2019 3 0467018.6
ZL 2019 3 0483394.4
ZL 2019 3 0483739.6
ZL 2019 3 0460952.5
ZL 2015 3 0154611.7
ZL 2024 2 3102191.0
ZL 2024 2 1016054.2
ZL 2024 2 2983617.1
ZL 2024 2 0174380.X
ZL 2024 2 1014146.7
ZL 2023 2 2177164.9
ZL 2023 2 0149720.9
ZL 2022 2 2965627.3
ZL 2022 2 2948795.1
ZL 2022 2 2948794.7
ZL 2022 2 2948695.9
ZL 2022 2 1686932.2
ZL 2022 2 1520946.7
ZL 2022 2 1518361.1
ZL 2022 2 1518317.0
ZL 2020 2 1581257.8
ZL 2020 2 1560348.3
ZL 2020 2 1549813.3
ZL 2020 2 1575482.0
ZL 2020 2 1560395.8
ZL 2020 2 1549806.3
ZL 2018 2 1710199.7
ZL 2016 2 0935965.4
ZL 2016 2 0936047.3
ZL 2016 2 0936022.3
ZL 2016 2 0935994.0
一种表面均匀喷塑设备
一种篮球架篮筐打磨装置

品牌标识

BRAND IDENTITY